關(guān)稅相關(guān)
根據(jù)海關(guān)總署2010年第43號(hào)公告規(guī)定,“個(gè)人寄自或寄往港、澳、臺(tái)地區(qū)的物品,每次限值為800元人民幣;寄自或寄往其它國(guó)家和地區(qū)的物品,每次限值為1000元人民幣。個(gè)人郵寄進(jìn)境物品,海關(guān)依法征收進(jìn)口稅,但應(yīng)征進(jìn)口稅稅額在人民幣50元(含50元)以下的,海關(guān)予以免征。個(gè)人郵寄進(jìn)出境物品超出規(guī)定限值的,應(yīng)辦理退運(yùn)手續(xù)或者按照海關(guān)規(guī)定辦理通關(guān)手續(xù)。但郵包內(nèi)僅有一件物品且不可分割的,雖超出規(guī)定限值,經(jīng)海關(guān)審核確屬個(gè)人自用的,可以按照個(gè)人物品規(guī)定辦理通關(guān)手續(xù)。”
附件:《中華人民共和國(guó)進(jìn)境物品歸類(lèi)表》
| 稅號(hào) | 物品類(lèi)別 | 范圍 | 稅率 |
| 1000000 | 食品、飲料 | 食品:包括水產(chǎn)品、乳制品、糖制品、調(diào)味品,燕窩、冬蟲(chóng)夏草、高麗參、紅參、西洋參、人參、鹿茸、阿膠、奶粉及其他保健品、補(bǔ)品等; | 10% |
| 飲料:包括茶葉、咖啡等其他非酒精類(lèi)飲料。 | |||
| 2000000 | 酒 | 包括啤酒、葡萄酒(香檳酒)、黃酒、果酒、清酒、米酒、白蘭地、威士忌、伏特加、朗姆酒、金酒、白酒、藥酒、保健酒、雞尾酒、利口酒、龍舌藍(lán)、柯迪爾酒、梅子酒等用糧食、水果等含淀粉或糖的物質(zhì)發(fā)酵或配制而制成的含乙醇的酒精飲料。 | 50% |
| 3000000 | 煙草 | 包括卷煙、雪茄煙、煙絲、煙葉、碎煙、煙梗、煙末等。 | 50% |
| 4000000 | 紡織品及其制成品 | 衣著:包括外衣、外褲、內(nèi)衣褲、襯衫/T恤衫、其他衣著等; | 20% |
| 配飾:包括帽子、絲巾、頭巾、圍巾、領(lǐng)帶、腰帶、手套、襪子、手帕等; | |||
| 家紡用品:包括毛毯、被子、枕頭、床罩、睡袋、幔帳等; | |||
| 其他:包括毛巾、浴巾、桌布、窗簾、地毯等。 | |||
| 5000000 | 皮革服裝及配飾 | 包括各式皮革服裝及皮質(zhì)配飾。 | 10% |
| 6000000 | 箱包及鞋靴 | 箱:包括各種材質(zhì)的箱子; | 10% |
| 挎包、背包、提包:包括各種材質(zhì)的挎包、背包、提包; | |||
| 錢(qián)包、鑰匙包:包括各種材質(zhì)的錢(qián)包、鑰匙包、卡片包; | |||
| 其他:包括化妝包、包裝袋(盒、箱)等。 | |||
| 鞋靴:包括皮鞋、皮靴、運(yùn)動(dòng)鞋、其他鞋靴等。 | |||
| 7000000 | 表、鐘及其配件、附件 | 高檔手表:審定價(jià)格在人民幣10000元及以上的手表。 | 30% |
| 表:包括高檔手表外其他各種表; | 20% | ||
| 鐘:包括座鐘、掛鐘、臺(tái)鐘、落地鐘等; | |||
| 配件附件:包括各種表、鐘的配件、附件。 | |||
| 8000000 | 金、銀、珠寶及其制品、藝術(shù)品、收藏品 | 包括金、銀、珠寶及其制品,藝術(shù)品、收藏品。 | 10% |
| 9000000 | 化妝品 | 芳香類(lèi)化妝品:包括各種香水、香體棒、止汗露、走珠香露等; | 50% |
| 清潔/護(hù)理類(lèi)化妝品:洗面奶(乳、皂)、潔面霜(露、蜜、粉、者哩)、卸妝水(乳、膏、液、油)、鼻貼膜、去黑頭膏(液)、剃須膏(泡沫)、洗甲液,面霜、眼霜、日霜、晚霜、冷霜、防曬霜、祛斑霜、護(hù)膚膏(霜、露、乳液、噴霧)、磨砂膏、按摩膏、精油、化妝水(含爽膚水、柔膚水、緊膚水、護(hù)膚水、收縮水)、須后水、隔離霜、面膜、面膜膏(粉)、眼膜、頸膜、護(hù)手霜、護(hù)甲水(霜、油)、指甲硬化劑、潤(rùn)唇膏、去角質(zhì)膏(粉)、發(fā)乳、發(fā)油、發(fā)蠟、焗油膏、花露水、痱子粉、爽身粉等; | |||
| 美容/修飾類(lèi)化妝品:包括粉底、粉餅、胭脂、眼影、眼線筆(液)、眉筆、睫毛膏(液)、唇膏、唇彩、唇線筆、指甲油、發(fā)膠、發(fā)泥、定型水(啫哩、摩絲)等; | |||
| 特殊功能類(lèi)化妝品:豐(美、健)乳霜、纖體霜(膏)、健美霜、緊致霜、除臭露(劑)等。 | |||
| 10000000 | 家用醫(yī)療、保健及美容器材 | 醫(yī)療器材:包括呼吸器具、矯形器具、夾板及其他骨折用具,血糖計(jì)、血糖試紙、電動(dòng)洗眼器、紅外線耳探熱針、空氣制氧機(jī)、治療用霧化機(jī)、電動(dòng)血壓計(jì)、病人用拐杖、病人用輪椅等及上述物品的配件、附件; | 10% |
| 保健器材:包括按摩床、按摩椅等及上述物品的配件、附件; | |||
| 美容器材:包括蒸汽儀、噴霧器、化妝/美容專(zhuān)用工具等及上述物品的配件、附件。 | |||
| 11000000 | 廚衛(wèi)用具及小家電 | 廚房用具:包括各種材料制的餐具、刀具、炊具、灶具,鍋、壺、盤(pán)、碗、筷子、勺、鏟、餐刀、餐叉、切菜刀、案板、削皮刀、手動(dòng)絞肉機(jī)、手動(dòng)食品研磨機(jī)、攪拌器、凈水器、煤氣灶、煤氣點(diǎn)火器等; | 10% |
| 衛(wèi)生用具、潔具:包括水龍頭、淋浴用具等; | |||
| 其他家庭用具:包括電話機(jī)、傳真機(jī)、游戲機(jī)、手動(dòng)縫紉機(jī)或編織機(jī)等及上述物品的配件、附件。 | |||
| 電器類(lèi)廚房用具:包括電飯煲、微波爐、電磁爐、抽油煙機(jī)、消毒碗柜、家用洗碗機(jī)、電烤箱、面包機(jī)、電爐灶、豆?jié){機(jī)、酸奶機(jī)、電動(dòng)榨汁機(jī)、咖啡機(jī)、制冰機(jī)、飲水機(jī)、食品調(diào)理機(jī)、電動(dòng)食品研磨機(jī)、煮蛋器等電器用具; | 20% | ||
| 電器類(lèi)衛(wèi)生用具、潔具:包括電熱水器等電器用具。 | |||
| 其他小家電:包括燈具、電動(dòng)縫紉機(jī)或編織機(jī)、電動(dòng)剪草機(jī)、便攜式復(fù)印機(jī)、電風(fēng)扇、電燙斗、電吹風(fēng)機(jī)、電動(dòng)剃須刀、電動(dòng)毛發(fā)推剪器,地板打蠟機(jī)、增濕機(jī)、除濕機(jī)、增除濕一體機(jī)、電暖器、電熱毯、空氣清新機(jī)、家用吸塵器、家用地毯洗滌機(jī)等電器及上述物品的配件、附件等。 | |||
| 12000000 | 家具 | 包括各種材料制的沙發(fā)、組合式家具、柜、櫥、臺(tái)、桌、椅、書(shū)架、床、床墊、坐墊等。 | 10% |
| 13000000 | 空調(diào)及其配件、附件 | 包括空氣調(diào)節(jié)器及其配件、附件等。 | 20% |
| 14000000 | 電冰箱及其配件、附件 | 包括各式電冰箱、冰柜、紅酒柜及其配件、附件等。 | 20% |
| 15000000 | 洗衣設(shè)備及其配件、附件 | 包括波輪式洗衣機(jī)、滾筒式洗衣機(jī)、干衣機(jī)/烘干機(jī)等及上述物品的配件、附件。 | 20% |
| 16000000 | 電視機(jī)及其配件、附件 | 包括各式電視機(jī)、電視收音聯(lián)合機(jī)、電視收音錄音聯(lián)合機(jī)、電視錄像聯(lián)合機(jī)等及上述物品的配件、附件。 | 20% |
| 17000000 | 攝影(像)設(shè)備及其配件、附件 | 包括照相機(jī)、攝像機(jī)、照相制版機(jī)、放大機(jī),數(shù)碼相框、存儲(chǔ)卡、膠卷、膠片、感光紙、鏡箱、閃光燈、濾色鏡、測(cè)光表、曝光表、遮光罩、水下攝影罩、半身鏡、接鏡環(huán)、取景器、自拍器、洗像盒、顯影罐等。 | 10% |
| 電視攝像機(jī) | 20% | ||
| 18000000 | 影音設(shè)備及其配件、附件 | 包括錄音筆、錄音機(jī)、收音機(jī)、MP3播放機(jī)、MP4播放機(jī)、收錄音機(jī)、數(shù)碼錄放音器、電唱機(jī)、激光電唱機(jī)、放像機(jī)、錄像機(jī)、激光視盤(pán)機(jī)、(單)功能座、音箱、自動(dòng)伴唱機(jī)、卡拉OK混音器等及上述物品的配件、附件。 | 20% |
| 19000000 | 計(jì)算機(jī)及其外圍設(shè)備 | 包括個(gè)人計(jì)算機(jī)及其存儲(chǔ)、輸入、輸出設(shè)備和附件、零部件。 | 10% |
| 20000000 | 書(shū)報(bào)、刊物及其他各類(lèi)印刷品 | 包括書(shū)報(bào)、刊物及其他各類(lèi)印刷品。 | 10% |
| 21000000 | 教育專(zhuān)用的電影片、幻燈片、原版錄音帶、錄像帶 | 包括教育專(zhuān)用的電影片、幻燈片、原版錄音帶、錄像帶、地球儀、解剖模型、人體骨骼模型、教育用示意牌等。 | 10% |
| 22000000 | 文具用品及玩具 | 包括各種書(shū)寫(xiě)用具及材料、照像簿、集郵簿、印刷日歷、月歷、放大鏡、望遠(yuǎn)鏡、眼鏡、繪圖用具、繪圖用顏料、裝訂用具、削鉛筆器、算盤(pán)、電子計(jì)算器、電子字典/記事簿、電子(紙)書(shū)、謄寫(xiě)鋼板等各種文具用品及玩具。 | 10% |
| 23000000 | 郵票 | 包括中國(guó)大陸及境外各種郵票、小型張、紀(jì)念封等。 | 10% |
| 24000000 | 樂(lè)器 | 包括各種鍵盤(pán)類(lèi)、弓弦類(lèi)、撥弦類(lèi)、打擊類(lèi)、管樂(lè)類(lèi)等樂(lè)器及節(jié)拍器、音叉、定音器等器具及上述樂(lè)器的配件、附件。 | 10% |
| 25000000 | 體育用品 | 高爾夫球及球具:包括高爾夫球桿、高爾夫球、高爾夫球包、高爾夫球手套、高爾夫球鞋。 | 30% |
| 除高爾夫球以外各種球類(lèi),各種棋類(lèi)、健身器具、航空和航海模型、釣具等,一般體育活動(dòng)、體操、競(jìng)技、游泳、滑冰、滑雪及其他戶(hù)內(nèi)外活動(dòng)用具及其配件、附件。 | 10% | ||
| 26000000 | 自行車(chē)、三輪車(chē)、童車(chē)及其配件、附件 | 包括不帶發(fā)動(dòng)機(jī)、電動(dòng)機(jī)的自行車(chē)、三輪車(chē)、童車(chē)等,及上述物品的配件、附件。 | 20% |
| 27000000 | 其他物品 | 其他不能歸入上述類(lèi)別的物品 | 10% |
附件二:《中華人民共和國(guó)進(jìn)境物品完稅價(jià)格表》
| 稅號(hào) | 品名及規(guī)格 | 單位 | 完稅價(jià)格 | 稅率 |
| (人民幣:元) | ||||
| 1000000 | 食品、飲料 | |||
| 1010000 | -食品 | |||
| 1010100 | --水產(chǎn)品 | |||
| 1010110 | ---干魚(yú)翅 | 千克 | 3000 | 10% |
| 1010120 | ---干鮑魚(yú) | 千克 | 5000 | 10% |
| 1010130 | ---干海參 | 千克 | 1500 | 10% |
| 1010140 | ---干瑤柱 | 千克 | 700 | 10% |
| 1010150 | ---干海馬、干海龍 | 千克 | 1500 | 10% |
| 1010160 | ---魚(yú)肚(花膠) | 千克 | 1500 | 10% |
| 1010190 | ---其他水產(chǎn)品 | 千克 | 另行確定 | 10% |
| 1010200 | --燕窩 | |||
| 1010210 | ---燕盞 | 千克 | 30000 | 10% |
| 1010220 | ---燕餅(燕絲、燕條) | 千克 | 15000 | 10% |
| 1010230 | ---燕碎 | 千克 | 5000 | 10% |
| 1010290 | ---其他燕窩制品 | 千克 | 另行確定 | 10% |
| 1010300 | --冬蟲(chóng)夏草 | 千克 | 100000 | 10% |
| 1010400 | --參 | 千克 | 1500 | 10% |
| 1010500 | --鹿茸 | 千克 | 2000 | 10% |
| 1010600 | --阿膠 | 千克 | 250 | 10% |
| 1010700 | --奶粉 | 千克 | 200 | 10% |
| 1010800 | --調(diào)味品 | 千克 | 200 | 10% |
| 1019900 | --其他食品 | 千克 | 另行確定 | 10% |
| 1020000 | -飲料 | |||
| 1020100 | --茶葉 | 千克 | 200 | 10% |
| 1020200 | --咖啡 | 千克 | 200 | 10% |
| 1029900 | --其他飲料 | 千克 | 另行確定 | 10% |
| 2000000 | 酒 | |||
| 2010000 | -啤酒 | |||
| 2010100 | ――12度以下(不含12度) | 瓶(不超過(guò)750毫升) | 5 | 50% |
| 2010200 | ――12度至22度(不含22度) | 瓶(不超過(guò)750毫升) | 10 | 50% |
| 2020000 | -葡萄酒 | |||
| 2020100 | ――12度以下(不含12度) | 瓶(不超過(guò)750毫升) | 100 | 50% |
| 2020200 | ――12度至22度(不含22度) | 瓶(不超過(guò)750毫升) | 200 | 50% |
| 2030000 | -清酒 | |||
| 2030100 | ――12度以下(不含12度) | 瓶(不超過(guò)750毫升) | 30 | 50% |
| 2030200 | ――12度至22度(不含22度) | 瓶(不超過(guò)750毫升) | 50 | 50% |
| 2030300 | ――22度及以上 | 瓶(不超過(guò)750毫升) | 80 | 50% |
| 2040000 | -白蘭地 | 瓶(不超過(guò)750毫升) | 500 | 50% |
| 2050000 | -威士忌 | 瓶(不超過(guò)750毫升) | 300 | 50% |
| 2060000 | -伏特加 | 瓶(不超過(guò)750毫升) | 100 | 50% |
| 2070000 | -白酒 | 瓶(不超過(guò)750毫升) | 300 | 50% |
| 2080000 | -藥酒 | 瓶(不超過(guò)750毫升) | 200 | 50% |
| 2990000 | -其他酒 | 瓶(不超過(guò)750毫升) | 另行確定 | 50% |
| 3000000 | 煙草 | |||
| 3010000 | -卷煙 | 支 | 0.5 | 50% |
| 3020000 | -雪茄煙 | 支 | 10 | 50% |
| 3030000 | -煙絲 | 克 | 0.5 | 50% |
| 3990000 | -其他煙 | 克、支 | 另行確定 | 50% |
| 4000000 | 紡織品及其制成品 | |||
| 4010000 | -衣著 | |||
| 4010100 | --外衣 | 件 | 300 | 20% |
| 4010200 | --外褲 | 條 | 200 | 20% |
| 4010300 | --內(nèi)衣褲 | 條/件 | 100 | 20% |
| 4010400 | --襯衫/T恤衫 | 件 | 200 | 20% |
| 4019900 | --其他衣著 | 件 | 另行確定 | 20% |
| 4020000 | -配飾 | |||
| 4020100 | --帽子 | 件 | 100 | 20% |
| 4020200 | --絲巾、頭巾、圍巾 | 條 | 100 | 20% |
| 4020300 | --領(lǐng)帶 | 條 | 100 | 20% |
| 4020400 | --腰帶 | 條 | 100 | 20% |
| 4020500 | --手套 | 雙 | 100 | 20% |
| 4029900 | --其他配飾 | 件 | 另行確定 | 20% |
| 4030000 | -家紡用品 | |||
| 4030100 | --毛毯、被子、床罩、睡袋 | 床、件 | 400 | 20% |
| 4030200 | --枕頭、床單、毛巾被、被套 | 條、件 | 100 | 20% |
| 4030300 | --地毯 | 平方米 | 200 | 20% |
| 4030400 | --窗簾 | 千克 | 100 | 20% |
| 4039900 | --其他家紡用品 | 件 | 另行確定 | 20% |
| 4990000 | -其他紡織品及其制成品 | 件 | 另行確定 | 20% |
| 5000000 | 皮革服裝及配飾 | |||
| 5010000 | -皮革服裝 | |||
| 5010100 | --裘皮衣 | 件 | 另行確定 | 10% |
| 5010200 | --皮大衣 | 件 | 2000 | 10% |
| 5010300 | --皮上衣 | 件 | 1500 | 10% |
| 5010400 | --皮背心 | 件 | 1000 | 10% |
| 5010500 | --皮褲 | 件 | 1000 | 10% |
| 5010600 | --皮裙 | 件 | 1000 | 10% |
| 5019900 | --其他皮革服裝 | 件 | 另行確定 | 10% |
| 5020000 | -皮革配飾 | |||
| 5020100 | --皮帽 | 件 | 200 | 10% |
| 5020200 | --皮帶 | 條 | 100 | 10% |
| 5020300 | --皮手套 | 雙 | 100 | 10% |
| 5029900 | --其他皮革配飾 | 件 | 另行確定 | 10% |
| 5990000 | -其他皮革制品(箱包和鞋靴除外) | 件 | 另行確定 | 10% |
| 6000000 | 箱包和鞋靴 | |||
| 6010000 | -箱包 | |||
| 6010100 | --箱 | 個(gè) | 500 | 10% |
| 6010200 | --挎包、背包、提包 | 個(gè) | 200 | 10% |
| 6010300 | --錢(qián)包、鑰匙包 | 個(gè) | 100 | 10% |
| 6019900 | --其他箱包 | 個(gè) | 另行確定 | 10% |
| 6020000 | -鞋靴 | |||
| 6020100 | --皮鞋 | 雙 | 300 | 10% |
| 6020200 | --皮靴 | 雙 | 400 | 10% |
| 6020300 | --運(yùn)動(dòng)鞋 | 雙 | 200 | 10% |
| 6029900 | --其他鞋靴 | 雙 | 另行確定 | 10% |
| 7000000 | 表、鐘及其配件、附件 | |||
| 7010000 | -表 | |||
| 7010100 | --高檔手表(審定價(jià)格在人民幣10000元及以上) | 塊 | 另行確定 | 30% |
| 7010200 | --其他表 | |||
| 7010210 | ---石英表(電子表) | 塊 | 200 | 20% |
| 7010220 | ---機(jī)械表 | 塊 | 500 | 20% |
| 7010290 | ---其他表 | 塊 | 另行確定 | 20% |
| 7020000 | -鐘 | |||
| 7020100 | --座鐘、掛鐘、臺(tái)鐘 | 個(gè)、臺(tái) | 200 | 20% |
| 7020200 | --落地鐘 | 臺(tái) | 600 | 20% |
| 7029900 | ――其他鐘 | 臺(tái) | 另行確定 | 20% |
| 7030000 | -鐘表配件、附件 | 件 | 另行確定 | 20% |
| 8000000 | 金、銀、珠寶及其制品、藝術(shù)品、收藏品 | |||
| 8010000 | -金、銀及其制品 | 件 | 另行確定 | 10% |
| 8020000 | -珠、寶及其制品 | 件 | 另行確定 | 10% |
| 8030000 | -藝術(shù)品、收藏品 | 件 | 另行確定 | 10% |
| 9000000 | 化妝品 | |||
| 9010000 | -芳香類(lèi)化妝品 | |||
| 9010100 | --香水 | 瓶 | 300 | 50% |
| 9019900 | --其他芳香類(lèi)化妝品 | 件 | 另行確定 | 50% |
| 9020000 | -清潔/護(hù)理類(lèi)化妝品 | |||
| 9020100 | --洗面奶/潔面霜 | 支、瓶 | 100 | 50% |
| 9020200 | --眼霜 | 支、瓶 | 200 | 50% |
| 9020300 | --面霜及乳液 | 支、瓶 | 200 | 50% |
| 9020400 | --精華液/素 | 支、瓶 | 300 | 50% |
| 9020500 | --潤(rùn)唇膏 | 支 | 20 | 50% |
| 9020600 | --面膜 | 張、瓶 | 20 | 50% |
| 9020700 | --爽膚水 | 支、瓶 | 150 | 50% |
| 9020800 | --護(hù)手霜 | 支、瓶 | 50 | 50% |
| 9020900 | --防曬霜(露、乳液) | 支 | 150 | 50% |
| 9029900 | --其他清潔/護(hù)理類(lèi)化妝品 | 支 | 另行確定 | 50% |
| 9030000 | -美容/修飾類(lèi)化妝品 | |||
| 9030100 | --粉底及粉底液 | 盒、支 | 200 | 50% |
| 9030200 | --睫毛液(膏) | 支、瓶 | 100 | 50% |
| 9030300 | --指甲油 | 瓶 | 20 | 50% |
| 9030400 | --唇膏 | 支 | 150 | 50% |
| 9039900 | --其他美容/修飾類(lèi)化妝品 | 件 | 另行確定 | 50% |
| 9040000 | -特殊功能類(lèi)化妝品 | 件 | 另行確定 | 50% |
| 10000000 | 家用醫(yī)療、保健及美容器材 | |||
| 10010000 | -家用醫(yī)療器材 | |||
| 10010100 | --血糖計(jì) | 個(gè) | 500 | 10% |
| 10010200 | --血糖試紙 | 張 | 5 | 10% |
| 10010300 | --紅外線耳探熱針 | 個(gè) | 200 | 10% |
| 10010400 | --家用霧化機(jī) | 臺(tái) | 2000 | 10% |
| 10010500 | --血壓計(jì) | 個(gè) | 500 | 10% |
| 10019900 | --其他家用醫(yī)療器材 | 件 | 另行確定 | 10% |
| 10020000 | -家用保健器材 | |||
| 10020100 | --按摩床 | 張 | 10000 | 10% |
| 10020200 | --按摩椅 | 張 | 5000 | 10% |
| 10029900 | --其他家用保健器材 | 件 | 另行確定 | 10% |
| 10030000 | -家用美容器材 | |||
| 10030100 | --蒸汽儀 | 臺(tái) | 200 | 10% |
| 10030200 | --噴霧器 | 臺(tái) | 400 | 10% |
| 10039900 | --其他家用美容器材 | 臺(tái) | 另行確定 | 10% |
| 11000000 | 廚衛(wèi)用具及小家電 | |||
| 11010000 | -廚房用具 | |||
| 11010100 | --餐具/刀具 | 個(gè)、把 | 20 | 10% |
| 11010200 | --炊具 | 件 | 100 | 10% |
| 11010300 | --灶具 | 件 | 1000 | 10% |
| 11010400 | --凈水器(含過(guò)濾芯) | 個(gè) | 500 | 10% |
| 11010500 | --凈水器過(guò)濾芯 | 個(gè) | 200 | 10% |
| 11011100 | --電飯煲 | 個(gè) | 500 | 20% |
| 11011200 | --微波爐 | 臺(tái) | 600 | 20% |
| 11011300 | --電磁爐 | 臺(tái) | 800 | 20% |
| 11011400 | --抽油煙機(jī) | 臺(tái) | 1000 | 20% |
| 11011500 | --家用洗碗機(jī) | 臺(tái) | 1500 | 20% |
| 11011600 | --電動(dòng)榨汁機(jī) | 臺(tái) | 100 | 20% |
| 11011700 | --咖啡機(jī) | 臺(tái) | 4000 | 20% |
| 11019900 | --其他廚房用具 | |||
| 11019910 | ---其他廚房非電動(dòng)用具 | 件、個(gè) | 另行確定 | 10% |
| 11019990 | ---其他廚房小電器 | 臺(tái) | 另行確定 | 20% |
| 11020000 | -衛(wèi)生用具、潔具 | |||
| 11020100 | --衛(wèi)生間非電動(dòng)用具 | 件 | 另行確定 | 10% |
| 11021100 | --衛(wèi)生間小電器 | |||
| 11021110 | ---電熱水器 | 臺(tái) | 1000 | 20% |
| 11021120 | ---電吹風(fēng)機(jī) | 個(gè) | 200 | 20% |
| 11021130 | ---電動(dòng)剃須刀 | 個(gè) | 200 | 20% |
| 11021140 | ---電動(dòng)牙刷 | 個(gè) | 200 | 20% |
| 11021190 | ---其他衛(wèi)生間小電器 | 臺(tái) | 另行確定 | 20% |
| 11030000 | -小家電 | |||
| 11030100 | --電話機(jī) | |||
| 11030110 | ---普通電話機(jī) | 臺(tái) | 200 | 10% |
| 11030120 | ---手持移動(dòng)電話機(jī) | 臺(tái) | ||
| 11030121 | ----鍵盤(pán)式手持移動(dòng)電話機(jī) | 臺(tái) | 1000 | 10% |
| 11030122 | ----觸屏式手持移動(dòng)電話機(jī) | 臺(tái) | 另行確定 | 10% |
| 11030130 | ---電話傳真機(jī) | 臺(tái) | 1000 | 10% |
| 11030140 | ---可視電話機(jī) | 臺(tái) | 1000 | 10% |
| 11030150 | ---電話機(jī)配件、附件 | 件 | 另行確定 | 10% |
| 11030190 | ---其他電話機(jī) | 臺(tái) | 另行確定 | 10% |
| 11030200 | --游戲機(jī) | |||
| 11030210 | ---便攜式游戲機(jī) | 臺(tái) | 1000 | 10% |
| 1103022 | ---游戲機(jī)配件、附件 | |||
| 11030221 | ----游戲碟、盤(pán)、卡 | 張、個(gè) | 60 | 10% |
| 11030222 | ----游戲機(jī)遙控器、控制器 | 個(gè) | 200 | 10% |
| 11030229 | ----其他游戲機(jī)配件、附件 | 件 | 另行確定 | 10% |
| 11030290 | ---其他游戲機(jī) | 臺(tái) | 另行確定 | 10% |
| 11030300 | --手動(dòng)縫紉機(jī)、編織機(jī) | 臺(tái) | 400 | 10% |
| 11031100 | --便攜式復(fù)印機(jī) | 臺(tái) | 1500 | 20% |
| 11031200 | --電風(fēng)扇 | 臺(tái) | 400 | 20% |
| 11031300 | --電熨斗 | 臺(tái) | 200 | 20% |
| 11031400 | --電暖器 | 臺(tái) | 400 | 20% |
| 11031500 | --增/除濕機(jī)、增除濕一體機(jī) | 臺(tái) | 1500 | 20% |
| 11031600 | --空氣清新機(jī) | 臺(tái) | 1000 | 20% |
| 11031700 | --吸塵器 | 臺(tái) | 500 | 20% |
| 11031800 | --地板打蠟機(jī) | 臺(tái) | 500 | 20% |
| 11031900 | --電動(dòng)剪草機(jī) | 臺(tái) | 2000 | 20% |
| 11032000 | --電動(dòng)縫紉機(jī)、編織機(jī) | 臺(tái) | 2000 | 20% |
| 11032100 | --燈具 | 臺(tái)、件 | 另行確定 | 20% |
| 11039900 | --其他家庭用具、小家電 | |||
| 11039910 | ---其他家庭用具 | 件、個(gè) | 另行確定 | 10% |
| 11039990 | ---其他小家電 | 臺(tái) | 另行確定 | 20% |
| 12000000 | 家具 | |||
| 12010000 | -實(shí)木家具 | 件 | 另行確定 | 10% |
| 12020000 | -皮質(zhì)家具 | 件 | 1000 | 10% |
| 12030000 | -藤、竹質(zhì)家具 | 件 | 600 | 10% |
| 12990000 | -其他家具 | 件 | 另行確定 | 10% |
| 13000000 | 空調(diào)及其配件、附件 | |||
| 13010000 | -空調(diào) | |||
| 13010100 | --1匹及以下 | 臺(tái) | 2000 | 20% |
| 13010200 | --1匹以上2匹以下(含2匹) | 臺(tái) | 4000 | 20% |
| 13010300 | --2匹以上3匹以下(含3匹) | 臺(tái) | 6000 | 20% |
| 13010400 | --3匹以上 | 臺(tái) | 另行確定 | 20% |
| 13020000 | -空調(diào)配件、附件 | 個(gè) | 另行確定 | 20% |
| 13990000 | -其他空調(diào) | 臺(tái) | 另行確定 | 20% |
| 14000000 | 電冰箱及其配件、附件 | |||
| 14010000 | -電冰箱、冰柜 | |||
| 14010100 | --100公升及以下 | 臺(tái) | 1000 | 20% |
| 14010200 | --101-200公升 | 臺(tái) | 2000 | 20% |
| 14010300 | --201-250公升 | 臺(tái) | 3000 | 20% |
| 14010400 | --251-300公升 | 臺(tái) | 5000 | 20% |
| 14010500 | --301-400公升 | 臺(tái) | 10000 | 20% |
| 14010600 | --401-500公升 | 臺(tái) | 15000 | 20% |
| 14010700 | --501公升及以上 | 臺(tái) | 另行確定 | 20% |
| 14020000 | -紅酒柜 | |||
| 14020100 | --12瓶及以下 | 臺(tái) | 1000 | 20% |
| 14020200 | --13-18瓶 | 臺(tái) | 2000 | 20% |
| 14020300 | --19-45瓶 | 臺(tái) | 3000 | 20% |
| 14020400 | --46-75瓶 | 臺(tái) | 4000 | 20% |
| 14020500 | --76-120瓶 | 臺(tái) | 5000 | 20% |
| 14020600 | --121瓶及以上 | 臺(tái) | 另行確定 | 20% |
| 14030000 | -電冰箱配件、附件 | 件 | 另行確定 | 20% |
| 14990000 | -其他電冰箱 | 臺(tái) | 另行確定 | 20% |
| 15000000 | 洗衣設(shè)備及其配件、附件 | |||
| 15010000 | -洗衣機(jī) | |||
| 15010100 | --波輪式 | 臺(tái) | 1000 | 20% |
| 15010200 | --滾筒式 | 臺(tái) | 3000 | 20% |
| 15020000 | -干衣機(jī)/烘干機(jī) | 臺(tái) | 2000 | 20% |
| 15030000 | -洗衣設(shè)備配件、附件 | 件 | 另行確定 | 20% |
| 15990000 | -其他洗衣設(shè)備 | 臺(tái) | 另行確定 | 20% |
| 16000000 | 電視機(jī)及其配件、附件 | |||
| 16010000 | -電視機(jī) | |||
| 16010100 | --22英寸及以下 | 臺(tái) | 1000 | 20% |
| 16010200 | --23英寸至32英寸 | 臺(tái) | 2000 | 20% |
| 16010300 | --33英寸至39英寸 | 臺(tái) | 4000 | 20% |
| 16010400 | --40英寸至42英寸 | 臺(tái) | 6000 | 20% |
| 16010500 | --43英寸至45英寸 | 臺(tái) | 8000 | 20% |
| 16010600 | --46英寸至49英寸 | 臺(tái) | 10000 | 20% |
| 16010700 | --50英寸至54英寸 | 臺(tái) | 20000 | 20% |
| 16010800 | --55英寸至59英寸 | 臺(tái) | 30000 | 20% |
| 16010900 | --60英寸至64英寸 | 臺(tái) | 35000 | 20% |
| 16011000 | --65英寸以上 | 臺(tái) | 另行確定 | 20% |
| 16020000 | -電視機(jī)配件、附件 | 件、個(gè) | 另行確定 | 20% |
| 16990000 | -其他電視機(jī) | 臺(tái) | 另行確定 | 20% |
| 17000000 | 攝影(像)設(shè)備及其配件、附件 | |||
| 17010000 | -照相機(jī) | |||
